Детские специалисты в Казани
Цены на услуги
| Название услуги | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Взятие крови из периферической вены/из пальца у ребенка | 0% | 350 руб. | 350 руб. | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 0% | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 0% | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами | 0% | 3 500 руб. | 3 500 руб. | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами | 0% | 3 500 руб. | 3 500 руб. | |
Повторная распечатка 1 листа рентгеновской пленки (дубликат) (включая НДС) | 0% | 500 руб. | 500 руб. | |
Повторная запись рентгенологического исследования на CD/DVD (дубликат) (включая НДС) | 0% | 400 руб. | 400 руб. | |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 0% | 1 700 руб. | 1 700 руб. | |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 0% | 1 700 руб. | 1 700 руб. | |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (голени) 2 проекции | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья) 2 проекции | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография кисти и лучезапястного сустава для определения костного возраста (две конечности в прямой проекции) | 0% | 2 100 руб. | 2 100 руб. | |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в стандартных проекциях | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в стандартных проекциях | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в стандартных проекциях | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография ключицы | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | |
Рентгенография грудины | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | |
Рентгенография лопатки | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | |
Обзорная урография | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
Рентгенография костей лицевого скелета (нос) 2 проекции | 0% | 1 700 руб. | 1 700 руб. | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | |
Рентгенография пяточной кости | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | |
Рентгенография копчика | 0% | 1 700 руб. | 1 700 руб. | |
Рентгенография крестцовоподвздошных сочленений | 0% | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |
Рентгенография таза и тазобедренных суставов | 0% | 2 100 руб. | 2 100 руб. | |
Рентгенография ребер (с одной стороны) | 0% | 1 600 руб. | 1 600 руб. | |
Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (диагностика плоскостопия) | 0% | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |
Рентгенография стоп в прямой проекции | 0% | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |
Рентгенография стопы | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (1 палец) | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | |
Рентгенография крестца и копчика в стандартных проекциях | 0% | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (прямая проекция, трансорально) | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | |
Рентгенография всего черепа (2 проекции) | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | |
Рентгенография легких (1 проекция) | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | |
Рентгенография легких (2 проекции) | 0% | 1 800 руб. | 1 800 руб. | |
Рентгенография носоглотки | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | |
Прием врача-офтальмолога повторный (по результатам обследования) | 0% | 950 руб. | 950 руб. | |
Диспансерный прием врача-офтальмолога детского | 0% | 1 350 руб. | 1 350 руб. | |
Прием врача-нефролога детского повторный (по результатам обследования) | 0% | 950 руб. | 950 руб. | |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (определение воспаления) | 0% | 900 руб. | 900 руб. | |
Парацентез барабанной перепонки | 0% | 1 400 руб. | 1 400 руб. | |
Удаление инородного тела носа (тампона) | 0% | 600 руб. | 600 руб. | |
Прием врача-оториноларинголога повторный (по результатам обследования) | 0% | 950 руб. | 950 руб. | |
Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 0% | 550 руб. | 550 руб. | |
Регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях с физическими упражнениями | 0% | 1 050 руб. | 1 050 руб. | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0% | 1 050 руб. | 1 050 руб. | |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография и проба с бронхолитиком дополнительно к основному исследованию) | 0% | 2 350 руб. | 2 350 руб. | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма до 24 часов | 0% | 4 250 руб. | 4 250 руб. | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 0% | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 0% | 1 700 руб. | 1 700 руб. | |
Ультразвуковое исследование сустава (2 коленных сустава) | 0% | 1 400 руб. | 1 400 руб. | |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (два сустава) | 0% | 1 700 руб. | 1 700 руб. | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), трансабдоминальное | 0% | 1 700 руб. | 1 700 руб. | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 0% | 1 400 руб. | 1 400 руб. | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (одноименных) | 0% | 900 руб. | 900 руб. | |
Эхокардиография | 0% | 2 500 руб. | 2 500 руб. | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | |
Ультразвуковое исследование почек | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 0% | 1 400 руб. | 1 400 руб. | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | |
Ультразвуковое исследование почек с доплерографией сосудов | 0% | 2 100 руб. | 2 100 руб. | |
| Уреазный дыхательный детский экспресс-тест на Helicobacter Pylori | 0% | 2 200 руб. | 2 200 руб. | |
Туалет уха (ребенку) | 0% | 700 руб. | 700 руб. | |
| Рефрактометрия детская | 0% | 800 руб. | 800 руб. | |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз у ребенка | 0% | 300 руб. | 300 руб. | |
| Лазеротерапия (5-6 и более полей) | 0% | 800 руб. | 800 руб. | |
| Ультрафонофорез лекарственный (2-4 поля) | 0% | 650 руб. | 650 руб. | |
| Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ-терапия), 2 поля | 0% | 650 руб. | 650 руб. | |
| Промывание околоносовых пазух и носа у ребенка методом вакуумного перемещения | 0% | 2 100 руб. | 2 100 руб. | |
| Воздействие магнитными полями для детей (1 поле) | 0% | 450 руб. | 450 руб. | |
| Тимпанометрия детская | 0% | 1 050 руб. | 1 050 руб. | |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы A у ребенка | 0% | 700 руб. | 700 руб. | |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (2-4 поля) | 0% | 900 руб. | 900 руб. | |
| Удаление инородного тела из уха (серной пробки) у ребенка | 0% | 1 250 руб. | 1 250 руб. | |
| Массаж барабанных перепонок ребенку | 0% | 800 руб. | 800 руб. | |
| Офтальмоскопия под мидриазом ребенку | 0% | 1 700 руб. | 1 700 руб. | |
| Биомикроскопия глаза детская | 0% | 800 руб. | 800 руб. | |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения у детей (исследование бинокулярного зрения) | 0% | 500 руб. | 500 руб. | |
| Воздействие магнитными полями для детей (2 поля) | 0% | 950 руб. | 950 руб. | |
| Подбор очковой коррекции зрения ребенку | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа ребенку | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |
| Передняя тампонада носа ребенку | 0% | 1 400 руб. | 1 400 руб. | |
| Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость у ребенка | 0% | 500 руб. | 500 руб. | |
| Лазеротерапия (2-4 поля) | 0% | 750 руб. | 750 руб. | |
| Подбор очковой коррекции зрения ребенку при астигматизме | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | |
| Промывание ребенку лакун миндалин (лекарственными средствами) | 0% | 2 100 руб. | 2 100 руб. | |
| Лазеротерапия (1 поле) | 0% | 450 руб. | 450 руб. | |
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазонов (ДМВ -терапия), 1 поле | 0% | 450 руб. | 450 руб. | |
| Ультразвуковое лечение (1 поле) | 0% | 600 руб. | 600 руб. | |
| Дерматоскопия детская | 0% | 550 руб. | 550 руб. | |
Внутримышечное/подкожное/внутрикожное введение лекарственных препаратов ребенку | 0% | 400 руб. | 400 руб. | |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением для детей (1 поле) | 0% | 350 руб. | 350 руб. | |
| Светотерапия "Биоптрон" 1 поле - для детей | 0% | 900 руб. | 900 руб. | |
| Экспресс исследование уровня глюкозы в капиллярной крови детское (глюкометром) | 0% | 300 руб. | 300 руб. | |
| Инструментальное удаление пробок из миндалин у ребенка | 0% | 900 руб. | 900 руб. | |
| Светотерапия "Биоптрон" 2 поля - для детей | 0% | 1 050 руб. | 1 050 руб. | |
| Светотерапия "Биоптрон" 3 поля - для детей | 0% | 1 250 руб. | 1 250 руб. | |
| Измерение угла косоглазия у ребенка | 0% | 500 руб. | 500 руб. | |
| Дарсонвализация (2 поля) | 0% | 800 руб. | 800 руб. | |
| Дарсонвализация (1 поле) | 0% | 450 руб. | 450 руб. | |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа A и В у ребенка | 0% | 1 550 руб. | 1 550 руб. | |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (5-6 полей) | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | |
| Скиаскопия детская | 0% | 500 руб. | 500 руб. | |
| Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера детская | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
| Диоптриметрия детская | 0% | 300 руб. | 300 руб. | |
| Удаление инородного тела слухового отверстия у ребенка | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа у ребенка | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
| Промывание среднего уха ребенку | 0% | 700 руб. | 700 руб. | |
| Исследование конвергенции детское | 0% | 300 руб. | 300 руб. | |
| Офтальмоскопия с асферической линзой 60Д детская | 0% | 900 руб. | 900 руб. | |
| Отоэндоскопия детская | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
| Промывание ребенку лакун миндалин (ультразвуком, 1 процедура) | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | |
| Вскрытие и дренирование абсцесса (атеромы, кисты) лор органов у ребенка | 0% | 2 000 руб. | 2 000 руб. | |
| Удаление инородного тела конъюнктивы у ребенка | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | |
| Остановка кровотечения из носа у ребенка прижиганием | 0% | 300 руб. | 300 руб. | |
| Ультрафонофорез лекарственный (1 поле) | 0% | 600 руб. | 600 руб. | |
| Подбор контактной коррекции зрения ребенку (простые линзы) | 0% | 700 руб. | 700 руб. | |
| Исследование аккомодации у ребенка | 0% | 300 руб. | 300 руб. | |
| Тест Ширмера детский | 0% | 300 руб. | 300 руб. | |
| Подбор контактной коррекции зрения ребенку (торические линзы) | 0% | 700 руб. | 700 руб. | |
| Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ-терапия), 1 поле | 0% | 450 руб. | 450 руб. | |
| Удаление инородного тела роговицы у ребенка | 0% | 2 100 руб. | 2 100 руб. | |
| Подбор фиксирующих устройств при дисплазии тазобедренных суставов - для детей | 0% | 4 000 руб. | 4 000 руб. |
Почему нас выбирают
Качественное оборудование
Диагностика проводится с помощью современного оборудования, что помогает получить результат высокого качества
Высококвалифицированные специалисты
У нас работают профессионалы с опытом работы более 20 лет
Запись по телефону и онлайн
Вы можете записаться на удобное для вас время
Удобное расположение
До нас всегда легко добраться общественным транспортом или на машине



