Название услуги | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Прием акушера-гинеколога (Первичный) | - 0% | 1 155 руб. | 1 155 руб. | ||
Прием акушера-гинеколога (Повторный) | - 0% | 1 045 руб. | 1 045 руб. | ||
Прием заведующего отделением | - 26% | 1 155 руб. | 1 560 руб. | ||
Прием кандидата наук | - 0% | 1 845 руб. | 1 845 руб. | ||
УЗИ матки и придатков трансректальное | - 0% | 1 210 руб. | 1 210 руб. | ||
УЗИ плода | - 0% | 1 590 руб. | 1 590 руб. | ||
Фолликулометрия | - 0% | 770 руб. | 770 руб. |
Екатерина 05.04.2021
Людмила02.04.2021
Алёна28.02.2021
Регина27.02.2021
Марина25.02.2021