Подготовка к ультразвуковому исследованию (УЗИ)

Стоимость услуги:
Виды услуги
Название услуги | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
УЗИ пазухи носа | 1 185 руб. | ||||
УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) | 2 485 руб. | ||||
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 185 руб. | ||||
УЗИ молочных желез | 1 310 руб. | ||||
УЗИ плевральных полостей | 1 185 руб. | ||||
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 450 руб. | ||||
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 450 руб. | ||||
УЗИ матки и придатков трансректальное | 1 450 руб. | ||||
УЗИ мошонки | 1 185 руб. | ||||
УЗИ яичников | 1 580 руб. | ||||
УЗИ маточных труб | 1 580 руб. | ||||
УЗИ полового члена | 1 185 руб. | ||||
Допплерометрия | 1 900 руб. | ||||
УЗИ мочевого пузыря | 860 руб. | ||||
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) простаты | 1 715 руб. | ||||
УЗИ предстательной железы | 1 580 руб. | ||||
УЗИ мочеточников | 1 250 руб. | ||||
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1 775 руб. | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости, взрослым | 1 385 руб. | ||||
УЗИ грудного отдела позвоночника | 1 185 руб. | ||||
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 185 руб. | ||||
УЗИ мягких тканей | 1 185 руб. | ||||
УЗИ селезенки | 955 руб. | ||||
УЗИ поджелудочной железы | 595 руб. | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости, детям | 1 250 руб. | ||||
УЗИ желчного пузыря без определения его сократимости, взрослым | 505 руб. | ||||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 580 руб. | ||||
УЗИ аппендикса | 1 775 руб. | ||||
УЗИ забрюшинного пространства | 1 250 руб. | ||||
УЗИ почек | 1 250 руб. | ||||
УЗИ печени | 1 775 руб. | ||||
УЗИ надпочечников | 1 465 руб. | ||||
УЗДГ почек | 2 235 руб. | ||||
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1 250 руб. | ||||
Эхокардиография сердца | 2 890 руб. | ||||
УЗИ слюнных желез | 1 185 руб. | ||||
УЗ-допплерография сосудов почек с ЦДК | 2 235 руб. | ||||
УЗИ вен верхней конечности | 2 625 руб. | ||||
УЗИ вен нижней конечности | 2 625 руб. | ||||
УЗДГ сосудов головы (интракраниальные) | 3 075 руб. | ||||
УЗДГ шеи, экстракраниальных отделов | 2 485 руб. | ||||
УЗИ сосудов почек | 2 235 руб. | ||||
УЗИ сосудов головного мозга | 3 075 руб. | ||||
УЗИ сосудов верхней конечности | 2 625 руб. | ||||
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 485 руб. | ||||
УЗИ сосудов нижней конечности | 2 625 руб. | ||||
Дуплексное сканирование (УЗДС) | 2 485 руб. | ||||
УЗИ щитовидной железы | 1 185 руб. | ||||
УЗИ вилочковой железы | 1 055 руб. | ||||
УЗИ паращитовидных желез | 1 185 руб. | ||||
УЗИ лимфатических узлов | 1 185 руб. | ||||
УЗИ брюшного отдела аорты | 1 515 руб. | ||||
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3 075 руб. | ||||
УЗИ легких | 1 310 руб. | ||||
УЗИ скрининг 3-го триместра | 2 360 руб. | ||||
УЗИ молочных желез | 1 310 руб. | ||||
Допплерография сердца | 2 890 руб. | ||||
УЗИ сердца | 2 890 руб. | ||||
УЗИ определение пола ребенка | 2 360 руб. | ||||
УЗИ на ранних сроках беременности | 1 580 руб. | ||||
Фолликулометрия | 925 руб. | ||||
УЗИ скрининг 2-го триместра | 2 360 руб. | ||||
УЗИ голеностопного сустава | 1 310 руб. | ||||
УЗИ скрининг 1-го триместра | 1 900 руб. | ||||
УЗИ плода | 1 900 руб. | ||||
УЗИ плечевого сустава | 1 310 руб. | ||||
УЗИ локтевого сустава | 1 310 руб. | ||||
УЗИ тазобедренного сустава | 1 310 руб. | ||||
УЗИ коленного сустава | 1 310 руб. | ||||
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 185 руб. |
Почему УЗИ стоит делать у нас?
О необходимости подготовки к некоторым исследованиям вас проинформируют при записи.