Название услуги | Цена | |
---|---|---|
Микроотоскопия | 1 280 руб. | Записаться |
Колоноскопия (ФКС) | 3 805 руб. | Записаться |
Бронхоскопия (ФБС) | 2 560 руб. | Записаться |
Бронхоскопия | 1 280 руб. | Записаться |
Отоскопия | 1 280 руб. | Записаться |
Уретроскопия | 2 510 руб. | Записаться |
Колоноскопия (ФКС) |
- 20%
3 044 руб. 3 805 руб. | Записаться |
Ректороманоскопия (РРС) | 1 380 руб. | Записаться |
Эндоскопия полости носа, носоглотки (для взрослых) | 765 руб. | Записаться |
Капсульная эндоскопия | 2 560 руб. | Записаться |
Виртуальная колоноскопия | 3 140 руб. | Записаться |
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 1 380 руб. | Записаться |
Гастроскопия (ЭФГДС) | 2 560 руб. | Записаться |
Трахеобронхоскопия | 1 280 руб. | Записаться |
Цистоскопия | 2 510 руб. | Записаться |
Кольпоскопия | 560 руб. | Записаться |
Аноскопия | 925 руб. | Записаться |
Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС) |
- 20%
2 048 руб. 2 560 руб. | Записаться |
Взятие биопсии при гастроскопии (ЭГДС) |
- 8%
6 288 руб. 6 800 руб. | Записаться |
Ректосигмоколоноскопия диагностическая |
- 20%
3 044 руб. 3 805 руб. | Записаться |
Лия29.12.2022
Салимзян04.05.2022
Александр11.01.2022
Алина02.11.2021
Данис 01.04.2021