Название услуги | Цена | Свойства | |
---|---|---|---|
Прием акушера-гинеколога (Первичный) |
- 30%
896 руб. 1 280 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Прием акушера-гинеколога (Повторный) | 1 155 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Прием заведующего отделением (Первичный) | 1 725 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Прием заведующего отделением (Повторный) | 1 560 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Прием кандидата наук (Первичный) | 2 040 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u041a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442 \u043d\u0430\u0443\u043a","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Прием кандидата наук (Повторный) | 1 780 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u041a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442 \u043d\u0430\u0443\u043a","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Кольпоскопия | 560 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Маммография (одна молочная железа, 2 проекции) | 1 775 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Маммография (обе молочные железы в прямой и косой проекциях) | 1 775 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 450 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0423\u0417\u0418"}] |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 450 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0423\u0417\u0418"}] |
УЗИ матки и придатков трансректальное | 1 450 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0423\u0417\u0418"}] |
УЗИ плода | 1 900 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0423\u0417\u0418"}] |
Фолликулометрия | 925 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0423\u0417\u0418"}] |
Кольпоскопия расширенная | 1 385 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 180 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Биопсия шейки матки радиоволновая |
- 11%
3 161 руб. 3 545 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Кардиотокография плода | 1 460 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Влагалищная ванночка | 345 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Радиоволновая терапия шейки матки | 2 305 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Мазок на флору | 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление внутриматочной спирали | 645 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Введение внутриматочной спирали | 1 315 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление кондилом, папиллом женских половых органов аппаратом "Сургитрон" до 5 ед. | 1 870 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление кондилом, папиллом женских половых органов аппаратом "Сургитрон" более 5 ед. | 2 325 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление кондилом аппаратом "Сургитрон" (1 зона) | 920 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление кондилом, папиллом женских половых органов аппаратом "Сургитрон" более 10 ед. | 2 985 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление кондилом женских половых органов аппаратом "Сургитрон" (до 10 элементов) | 2 425 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление полипа цервикального канала | 1 460 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Пластика малых половых губ (лабиопластика) | 10 720 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Введение/извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 485 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 4 850 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Биопсия шейки матки конхотомом | 1 180 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Инстилляция матки | 1 075 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Расширение шеечного канала | 1 460 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление кондилом влагалища, папиллом наружных половых органов (аппарат "Сургитрон") более 5 элементов | 2 325 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Биопсия шейки матки | 1 365 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Эмилия 08.04.2023
Елизавета15.02.2023
Анастасия22.11.2022
Аделя21.11.2022