Название услуги | Цена | Свойства | |
---|---|---|---|
Прием онколога (Первичный) |
- 30%
896 руб. 1 280 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Прием онколога (Повторный) | 1 155 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Прием заведующего отделением (Первичный) | 1 725 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Прием маммолога (Первичный) |
- 30%
896 руб. 1 280 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Анализ крови ПСА (простатспецифический антиген общий) | 565 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование эндоскопического материала (пищевода, желудка, кишки) | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 650 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови ПСА (простатспецифический антиген свободный) | 565 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование биопсийного материала шейки матки/цервикального канала/влагалища | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование биопсийного материала кожных и подкожных новообразований без учета уровня сложности | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование биопсийного материала костей и хрящевой ткани | 5 620 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 2 070 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 710 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА или CEA) | 710 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 710 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование пайпель-биопсии эндометрия | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1 275 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 830 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование эндоскопического материала + выявление Helicobacter pylori | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 875 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | 1 115 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование биопсийного материала полости рта, языка, носоглотки, слюнных желез | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование биопсийного материала тканей сустава | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - расширенное | 12 800 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 695 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в моче | 695 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование пункционного материала молочной железы | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование пункционного материала щитовидной железы | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1 225 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 865 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации) | 8 800 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - стандартное | 10 400 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование биопсийного материала лимфоузлов | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение маркера UBC в моче | 1 875 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Консультация готового гистологического препарата (за один препарат при количестве препаратов - от 1 до 5) | 4 800 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, ki67, Her2neu) | 12 165 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование пункционного материала других органов и тканей | 3 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Ляйсан12.05.2023