Название услуги | Цена | Свойства | |
---|---|---|---|
Внутривенная урография почек | 3 320 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Ирригоскопия (Рентген кишечника) | 3 575 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Маммография (одна молочная железа, 2 проекции) | 1 775 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Маммография (обе молочные железы в прямой и косой проекциях) | 1 775 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Панорамный снимок зубов | 1 185 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Радиовизиография зубов | 660 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген брюшной полости | 1 185 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 2 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген голеностопного сустава | 1 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген грудного отдела позвоночника | 1 540 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентгенография органов грудной клетки, Взрослым (1 проекция) | 1 185 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентгенография органов грудной клетки Детям (1 проекция) | 1 100 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентгенография органов грудной клетки, Взрослым (2 проекции) | 1 435 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентгенография органов грудной клетки Детям (2 проекции) | 1 600 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки, Взрослым | 1 280 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентгенография органов грудной клетки Детям (прицельная) | 1 410 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген желудка | 2 255 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген кисти | 1 185 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген коленного сустава | 1 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген копчика | 1 540 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген локтевого сустава | 1 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген лучезапястного сустава | 1 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген носоглотки | 1 185 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген пазух носа | 1 185 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген пищевода | 1 330 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген плечевого сустава (2 проекции) | 1 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1 540 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген пяточной кости | 1 235 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген ребер | 1 235 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген стопы | 1 235 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген тазобедренного сустава | 1 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген черепа (2 проекции) | 1 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 540 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Урография почек | 1 025 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
КТ брюшной полости с контрастом (для взрослых) | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ органов брюшной полости без контраста |
- 20%
2 512 руб. 3 140 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ органов брюшной полости с контрастом | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ височных костей без контраста |
- 20%
2 512 руб. 3 140 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ орбит глаз (для взрослых) |
- 20%
2 512 руб. 3 140 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ головного мозга без контраста (для взрослых) |
- 20%
2 312 руб. 2 890 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ головного мозга с контрастом (для взрослых) | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ глотки, гортани без контраста |
- 20%
2 512 руб. 3 140 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ глотки, гортани без контраста (с фонетическими пробами) |
- 20%
3 180 руб. 3 975 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ глотки, гортани с контрастом | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ глотки, гортани с контрастом (с фонетическими пробами) | 8 610 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ грудной клетки без контраста (для взрослых) |
- 20%
3 360 руб. 4 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ грудной клетки с контрастом (для взрослых) | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ желчного пузыря | 1 540 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ кисти |
- 20%
1 708 руб. 2 135 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ копчика без контраста (для взрослых) |
- 20%
2 512 руб. 3 140 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ надпочечников без контраста |
- 20%
2 512 руб. 3 140 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ надпочечников с контрастом | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ стопы |
- 20%
1 708 руб. 2 135 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ пазух носа стандартная проекция, без контраста |
- 20%
2 312 руб. 2 890 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ пазух носа полипозиционное исследование, без контраста |
- 20%
3 320 руб. 4 150 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ печени с контрастом | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ шейного отдела позвоночника |
- 20%
2 312 руб. 2 890 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ грудного отдела позвоночника |
- 20%
2 312 руб. 2 890 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
- 20%
2 312 руб. 2 890 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ почек без контраста |
- 20%
2 512 руб. 3 140 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ почек с контрастом | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ почек и мочевыводящих путей без контраста |
- 20%
2 512 руб. 3 140 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ почек и мочевыводящих путей с контрастом | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ одного сустава без контраста (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного) |
- 20%
1 708 руб. 2 135 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
Рентгенография одного пальца (взрослого) | 1 235 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
КТ челюсти |
- 20%
4 128 руб. 5 160 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ черепа (для взрослых) |
- 20%
2 512 руб. 3 140 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ шеи без контраста |
- 20%
2 512 руб. 3 140 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ шеи с контрастом | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ щитовидной железы с контрастом | 8 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
Рентген ключицы | 1 185 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген таза | 1 835 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Евгения 10.11.2022
Елена 30.05.2021
Елена29.05.2021